[TOC]

🔧 MEGA Tech 产品数据库

本页面提供MEGA Tech全系列风扇产品的在线查询功能。

📊 数据统计

  • 产品系列: 33 个
  • 产品型号: 654 个
  • 尺寸范围: 20mm - 200mm
  • 电压选项: 5V, 12V, 24V, 48V

🌐 在线查询

产品查询功能正在部署中,请稍后访问...

或者使用本地命令行工具查询:

============================================================ 数据库统计 ============================================================ 产品系列: 33 产品型号: 654 尺寸种类: 33

尺寸列表: 120×120×25mm 120×120×32mm 120×120×38mm 140×140×25mm 140×140×38mm 150×150×50mm 172×150×25mm 172×150×38mm 172×150×51mm 200×200×60mm 20×20×10mm 25×25×10mm 30×30×10mm 40×40×10mm 40×40×15mm 40×40×20mm 40×40×28mm 40×40×56mm 45×45×10mm 50×50×10mm 50×50×15mm 60×60×38mm 70×70×15mm 70×70×20mm 70×70×25mm 80×80×10mm 80×80×15mm 80×80×20mm 80×80×25mm 80×80×32mm 80×80×38mm 92×92×25mm 92×92×38mm ============================================================

==================================================================================================== 找到 50 个产品 ====================================================================================================

📦 MG8025M12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 00 1.378 RPM | 风量: 5.73 CFM 风压: 0.226 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 3.00 35 W

📦 MG8025H12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 00 1.543 RPM | 风量: 7.35 CFM 风压: 0.289 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 3.60 40 W

📦 MG8025HH12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 00 1.765 RPM | 风量: 9.20 CFM 风压: 0.362 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 4.32 45 W

📦 MG8025VH12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 00 1.911 RPM | 风量: 11.6 CFM 风压: 0.457 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 6.72 50 W

📦 MG8025HV12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 00 2.061 RPM | 风量: 14.0 CFM 风压: 0.551 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 7.92 55 W

📦 MG8025M12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 3000 RPM | 风量: 37.9 CFM 风压: 4.0 mmH₂O | 噪音: 34.2 dB | 功率: 1.8 W

📦 MG8025M12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 3000 RPM | 风量: 34.9 CFM 风压: 3.1 mmH₂O | 噪音: 35.1 dB | 功率: 1.8 W

📦 MG8025M12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 3000 RPM | 风量: 33.3 CFM 风压: 3.7 mmH₂O | 噪音: 35.1 dB | 功率: 1.8 W

📦 MG8025H12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 3000 RPM | 风量: 33.64 CFM 风压: 3.85 mmH₂O | 噪音: 32.7 dB | 功率: 1.92 W

📦 MG8025H12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 3250 RPM | 风量: 36.0 CFM 风压: 4.1 mmH₂O | 噪音: 40.3 dB | 功率: 3.0 W

📦 MG8025H12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 3500 RPM | 风量: 44.3 CFM 风压: 5.3 mmH₂O | 噪音: 36.9 dB | 功率: 3.0 W

📦 MG8025H12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 3500 RPM | 风量: 40.4 CFM 风压: 4.1 mmH₂O | 噪音: 40.3 dB | 功率: 3.0 W

📦 MG8025HH12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 3500 RPM | 风量: 40.59 CFM 风压: 5.18 mmH₂O | 噪音: 38.6 dB | 功率: 2.64 W

📦 MG8025HH12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 3600 RPM | 风量: 40.3 CFM 风压: 5.0 mmH₂O | 噪音: 42.4 dB | 功率: 3.6 W

📦 MG8025HH12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 4000 RPM | 风量: 50.8 CFM 风压: 7.0 mmH₂O | 噪音: 41.8 dB | 功率: 3.6 W

📦 MG8025HH12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 4000 RPM | 风量: 44.9 CFM 风压: 5.2 mmH₂O | 噪音: 42.4 dB | 功率: 3.6 W

📦 MG8025VH12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 4000 RPM | 风量: 44.4 CFM 风压: 6.1 mmH₂O | 噪音: 45.4 dB | 功率: 6.0 W

📦 MG8025VH12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 4000 RPM | 风量: 46.8 CFM 风压: 6.82 mmH₂O | 噪音: 41.8 dB | 功率: 3.36 W

📦 MG8025VH12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 4500 RPM | 风量: 57.6 CFM 风压: 8.5 mmH₂O | 噪音: 45.4 dB | 功率: 6.0 W

📦 MG8025VH12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 4500 RPM | 风量: 50.2 CFM 风压: 6.2 mmH₂O | 噪音: 45.4 dB | 功率: 6.0 W

📦 MG8025HV12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 5000 RPM | 风量: 60.5 CFM 风压: 8.9 mmH₂O | 噪音: 46.3 dB | 功率: 7.56 W

📦 MG8025H12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 5000 RPM | 风量: 56.04 CFM 风压: 9.16 mmH₂O | 噪音: 43.9 dB | 功率: 5.4 W

📦 MG8025HV12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 5500 RPM | 风量: 68 CFM 风压: 7.5 mmH₂O | 噪音: 3.4 dB | 功率: 6.6 W

📦 MG8025HH12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 6000 RPM | 风量: 66.16 CFM 风压: 12.82 mmH₂O | 噪音: 48.5 dB | 功率: 7.2 W

📦 MG8025VH12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 6800 RPM | 风量: 68.44 CFM 风压: 16.35 mmH₂O | 噪音: 54.2 dB | 功率: 8.4 W

📦 MG8025HV12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 7200 RPM | 风量: 71.99 CFM 风压: 17.74 mmH₂O | 噪音: 57 dB | 功率: 9.6 W

📦 MG8025L24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 00 1.180 RPM | 风量: 4.25 CFM 风压: 0.167 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 2.40 30 W

📦 MG8025H24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 00 1.543 RPM | 风量: 7.35 CFM 风压: 0.289 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 3.84 40 W

📦 MG8025VH24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 00 1.911 RPM | 风量: 11.6 CFM 风压: 0.457 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 6.24 50 W

📦 MG8025HV24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 00 2.061 RPM | 风量: 14.0 CFM 风压: 0.551 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 8.4 55 W

📦 MG8025L24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 2000 RPM | 风量: 19.22 CFM 风压: 1.81 mmH₂O | 噪音: 25 dB | 功率: 0.96 W

📦 MG8025M24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 2500 RPM | 风量: 28.69 CFM 风压: 2.77 mmH₂O | 噪音: 29.3 dB | 功率: 1.44 W

📦 MG8025M24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 3000 RPM | 风量: 37.9 CFM 风压: 4.0 mmH₂O | 噪音: 34.2 dB | 功率: 1.92 W

📦 MG8025M24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 3000 RPM | 风量: 34.9 CFM 风压: 3.1 mmH₂O | 噪音: 35.1 dB | 功率: 1.92 W

📦 MG8025M24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 3000 RPM | 风量: 33.3 CFM 风压: 3.7 mmH₂O | 噪音: 35.1 dB | 功率: 1.92 W

📦 MG8025H24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 3000 RPM | 风量: 33.64 CFM 风压: 3.85 mmH₂O | 噪音: 32.7 dB | 功率: 1.92 W

📦 MG8025L24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 3000 RPM | 风量: 31.49 CFM 风压: 3.53 mmH₂O | 噪音: 28.3 dB | 功率: 2.4 W

📦 MG8025HH24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 3500 RPM | 风量: 40.59 CFM 风压: 5.18 mmH₂O | 噪音: 38.6 dB | 功率: 2.64 W

📦 MG8025HH24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 3600 RPM | 风量: 40.3 CFM 风压: 5.0 mmH₂O | 噪音: 42.4 dB | 功率: 3.84 W

📦 MG8025HH24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 4000 RPM | 风量: 44.9 CFM 风压: 5.2 mmH₂O | 噪音: 42.4 dB | 功率: 3.84 W

📦 MG8025VH24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 4000 RPM | 风量: 44.4 CFM 风压: 6.1 mmH₂O | 噪音: 45.4 dB | 功率: 6.5 W

📦 MG8025VH24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 4000 RPM | 风量: 46.8 CFM 风压: 6.82 mmH₂O | 噪音: 41.8 dB | 功率: 3.36 W

📦 MG8025M24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 4000 RPM | 风量: 42.75 CFM 风压: 5.63 mmH₂O | 噪音: 35.9 dB | 功率: 3.6 W

📦 MG8025HH24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 4500 RPM | 风量: 53.9 CFM 风压: 5.1 mmH₂O | 噪音: 8.7 dB | 功率: 3.84 W

📦 MG8025HV24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 5000 RPM | 风量: 60.5 CFM 风压: 8.9 mmH₂O | 噪音: 46.3 dB | 功率: 7.68 W

📦 MG8025H24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 5000 RPM | 风量: 56.04 CFM 风压: 9.16 mmH₂O | 噪音: 43.9 dB | 功率: 5.4 W

📦 MG8025VH24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 5000 RPM | 风量: 61.4 CFM 风压: 6.2 mmH₂O | 噪音: 1.3 dB | 功率: 5.52 W

📦 MG8025HV24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 5500 RPM | 风量: 68 CFM 风压: 7.5 mmH₂O | 噪音: 3.4 dB | 功率: 6.6 W

📦 MG8025HH24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 6000 RPM | 风量: 66.16 CFM 风压: 12.82 mmH₂O | 噪音: 48.5 dB | 功率: 7.2 W

📦 MG8025VH24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 6800 RPM | 风量: 68.44 CFM 风压: 16.35 mmH₂O | 噪音: 54.2 dB | 功率: 8.4 W

====================================================================================================

==================================================================================================== 找到 50 个产品 ====================================================================================================

📦 MG12025H12X (120×120×25mm) - MG1225系列 电压: 12V | 转速: 3000 RPM | 风量: 82.86 CFM 风压: 5.92 0.2 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 6 W

📦 MG12025HH12X (120×120×25mm) - MG1225系列 电压: 12V | 转速: 3500 RPM | 风量: 95.13 CFM 风压: 7.56 0.2 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 7.2 W

📦 MG12025VH12X (120×120×25mm) - MG1225系列 电压: 12V | 转速: 4000 RPM | 风量: 108.29 CFM 风压: 9.43 0.3 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 8.4 W

📦 MG12025HV12X (120×120×25mm) - MG1225系列 电压: 12V | 转速: 4500 RPM | 风量: 121.06 CFM 风压: 11.31 0.4 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 9.6 W

📦 MG12032HV12B (120×120×32mm) - MG1232A系列 电压: 12V | 转速: 6000 RPM | 风量: 166.9 CFM 风压: 30.0 mmH₂O | 噪音: 65.8 dB | 功率: 19.2 W

📦 MG12038HH (120×120×38mm) - MG1238系列 电压: 12V | 转速: 5000 RPM | 风量: 188.9 CFM 风压: 23.88 mmH₂O | 噪音: 60.0 dB | 功率: 18.0 W

📦 MG12038VH12X (120×120×38mm) - MG1238系列 电压: 12V | 转速: 5700 RPM | 风量: 215.7 CFM 风压: 29.21 mmH₂O | 噪音: 63.0 dB | 功率: 22.8 W

📦 MG12038HV12X (120×120×38mm) - MG1238系列 电压: 12V | 转速: 6400 RPM | 风量: 243.6 CFM 风压: 37.85 mmH₂O | 噪音: 66.0 dB | 功率: 30 W

📦 MG14025H12X (140×140×25mm) - MG1425A系列 电压: 12V | 转速: 2500 RPM | 风量: 112.80 CFM 风压: 3.87 mmH₂O | 噪音: 43.1 dB | 功率: 5.64 W

📦 MG14025HH12X (140×140×25mm) - MG1425A系列 电压: 12V | 转速: 2900 RPM | 风量: 133.43 CFM 风压: 5.35 mmH₂O | 噪音: 47.1 dB | 功率: 12.0 W

📦 MG14038H12X (140×140×38mm) - MG1438系列 电压: 12V | 转速: 2500 RPM | 风量: 191.13 CFM 风压: 8.74 0.3 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 10.2 W

📦 MG14038HH12X (140×140×38mm) - MG1438系列 电压: 12V | 转速: 3000 RPM | 风量: 230.73 CFM 风压: 12.4 0.4 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 16.8 W

📦 MG14038VH12X (140×140×38mm) - MG1438系列 电压: 12V | 转速: 3500 RPM | 风量: 268.37 CFM 风压: 16.35 0.6 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 25.8 W

📦 MG14038HV12X (140×140×38mm) - MG1438系列 电压: 12V | 转速: 4000 RPM | 风量: 307.25 CFM 风压: 21.5 0.8 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 39.0 W

📦 MG14038H12X (140×140×38mm) - MG1438系列 电压: 12V | 转速: 5500 RPM | 风量: 226.3 CFM 风压: 30.86 mmH₂O | 噪音: 69.3 dB | 功率: 74.4 W

📦 MG14038HH12X (140×140×38mm) - MG1438系列 电压: 12V | 转速: 6000 RPM | 风量: 248.33 CFM 风压: 33.6 mmH₂O | 噪音: 71 dB | 功率: 96 W

📦 MG14038VH12X (140×140×38mm) - MG1438系列 电压: 12V | 转速: 6500 RPM | 风量: 266.11 CFM 风压: 37.58 mmH₂O | 噪音: 74 dB | 功率: 98.4 W

📦 MG15050H12X (150×150×50mm) - MG15050A系列 电压: 12V | 转速: 3500 RPM | 风量: 248.09 CFM 风压: 21.33 mmH₂O | 噪音: 62.5 dB | 功率: 53 W

📦 MG15050HH12X (150×150×50mm) - MG15050A系列 电压: 12V | 转速: 4000 RPM | 风量: 283.00 CFM 风压: 27.36 mmH₂O | 噪音: 65.5 dB | 功率: 72 W

📦 MG15050VH12X (150×150×50mm) - MG15050A系列 电压: 12V | 转速: 4500 RPM | 风量: 325.57 CFM 风压: 37.57 mmH₂O | 噪音: 68.2 dB | 功率: 91.2 W

📦 MG15050HV12X (150×150×50mm) - MG15050A系列 电压: 12V | 转速: 5000 RPM | 风量: 361.69 CFM 风压: 45.36 mmH₂O | 噪音: 71.4 dB | 功率: 120 W

📦 MG17225H12X (172×150×25mm) - MG17225A系列 电压: 12V | 转速: 3000 RPM | 风量: 181.22 CFM 风压: 10.47 mmH₂O | 噪音: 54.1 dB | 功率: 11.76 W

📦 MG17225HH12X (172×150×25mm) - MG17225A系列 电压: 12V | 转速: 3200 RPM | 风量: 192.68 CFM 风压: 12.11 mmH₂O | 噪音: 55.7 dB | 功率: 14.04 W

📦 MG17225VH12X (172×150×25mm) - MG17225A系列 电压: 12V | 转速: 4000 RPM | 风量: 246.03 CFM 风压: 18.74 mmH₂O | 噪音: 62.90 dB | 功率: 36.00 W

📦 MG17238HH12X (172×150×38mm) - MG17238A系列 电压: 12V | 转速: 4000 RPM | 风量: .16 27.94 CFM 风压: 1.100 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 14.04 W

📦 MG17238VH12X (172×150×38mm) - MG17238A系列 电压: 12V | 转速: 4600 RPM | 风量: .18 34.21 CFM 风压: 1.347 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 36 W

📦 MG17251H12X (172×150×51mm) - MG17251A系列 电压: 12V | 转速: 3500 RPM | 风量: 248.09 CFM 风压: 21.33 mmH₂O | 噪音: 62.5 dB | 功率: 53 W

📦 MG17251HH12X (172×150×51mm) - MG17251A系列 电压: 12V | 转速: 4000 RPM | 风量: 283.00 CFM 风压: 27.36 mmH₂O | 噪音: 65.5 dB | 功率: 72 W

📦 MG17251VH12X (172×150×51mm) - MG17251A系列 电压: 12V | 转速: 4500 RPM | 风量: 325.57 CFM 风压: 37.57 mmH₂O | 噪音: 68.2 dB | 功率: 91.2 W

📦 MG17251HV12X (172×150×51mm) - MG17251A系列 电压: 12V | 转速: 5000 RPM | 风量: 361.69 CFM 风压: 45.36 mmH₂O | 噪音: 71.4 dB | 功率: 120 W

📦 MG20060HH12X (200×200×60mm) - MG20060A系列 电压: 12V | 转速: 3000 RPM | 风量: 586.69 CFM 风压: 17.28 mmH₂O | 噪音: 63.6 dB | 功率: 56.76 W

📦 MG20060VH12X (200×200×60mm) - MG20060A系列 电压: 12V | 转速: 3500 RPM | 风量: 645.61 CFM 风压: 22.02 mmH₂O | 噪音: 68.5 dB | 功率: 88.8 W

📦 MG2010L12X (20×20×10mm) - MG2010A系列 电压: 12V | 转速: 10000 RPM | 风量: 1.05 CFM 风压: 2.16 mmH₂O | 噪音: 18.8 dB | 功率: 0.36 W

📦 MG2010M12X (20×20×10mm) - MG2010A系列 电压: 12V | 转速: 12000 RPM | 风量: 1.14 CFM 风压: 2.65 mmH₂O | 噪音: 21.3 dB | 功率: 0.6 W

📦 MG2010H12X (20×20×10mm) - MG2010A系列 电压: 12V | 转速: 14000 RPM | 风量: 1.35 CFM 风压: 4.3 mmH₂O | 噪音: 24.2 dB | 功率: 0.96 W

📦 MG2510L12X (25×25×10mm) - MG2510A系列 电压: 12V | 转速: 8500 RPM | 风量: 1.01 CFM 风压: 1.86 mmH₂O | 噪音: 17.8 dB | 功率: 0.72 W

📦 MG2510M12X (25×25×10mm) - MG2510A系列 电压: 12V | 转速: 10500 RPM | 风量: 1.44 CFM 风压: 3.24 mmH₂O | 噪音: 27.2 dB | 功率: 0.84 W

📦 MG2510H12X (25×25×10mm) - MG2510A系列 电压: 12V | 转速: 12000 RPM | 风量: 1.72 CFM 风压: 3.88 mmH₂O | 噪音: 28.9 dB | 功率: 0.96 W

📦 MG2510HH12X (25×25×10mm) - MG2510A系列 电压: 12V | 转速: 13500 RPM | 风量: 2.35 CFM 风压: 6.87 mmH₂O | 噪音: 32.9 dB | 功率: 1.08 W

📦 MG2510VH12X (25×25×10mm) - MG2510A系列 电压: 12V | 转速: 16000 RPM | 风量: 2.63 CFM 风压: 8.73 mmH₂O | 噪音: 37.6 dB | 功率: 1.2 W

📦 MG3010L12X (30×30×10mm) - MG3010系列 电压: 12V | 转速: 5000 RPM | 风量: 0.98 CFM 风压: 1.22 mmH₂O | 噪音: 15.5 dB | 功率: 0.72 W

📦 MG3010L12X (30×30×10mm) - MG3010系列 电压: 12V | 转速: 5000 RPM | 风量: 0.98 CFM 风压: 1.22 mmH₂O | 噪音: 15.5 dB | 功率: 0.72 W

📦 MG3010L12X (30×30×10mm) - MG3010系列 电压: 12V | 转速: 5000 RPM | 风量: 0.98 CFM 风压: 1.22 mmH₂O | 噪音: 15.5 dB | 功率: 0.72 W

📦 MG3010L12X (30×30×10mm) - MG3010系列 电压: 12V | 转速: 5000 RPM | 风量: 2.21 CFM 风压: 1.49 mmH₂O | 噪音: 20.8 dB | 功率: 0.72 W

📦 MG3010LM12X (30×30×10mm) - MG3010系列 电压: 12V | 转速: 6000 RPM | 风量: 2.39 CFM 风压: 1.98 mmH₂O | 噪音: 22.7 dB | 功率: 0.84 W

📦 MG3010M12X (30×30×10mm) - MG3010系列 电压: 12V | 转速: 7000 RPM | 风量: 2.25 CFM 风压: 2.50 mmH₂O | 噪音: 22.4 dB | 功率: 0.84 W

📦 MG3010M12X (30×30×10mm) - MG3010系列 电压: 12V | 转速: 7000 RPM | 风量: 2.25 CFM 风压: 2.50 mmH₂O | 噪音: 22.4 dB | 功率: 0.84 W

📦 MG3010M12X (30×30×10mm) - MG3010系列 电压: 12V | 转速: 7000 RPM | 风量: 2.25 CFM 风压: 2.50 mmH₂O | 噪音: 22.4 dB | 功率: 0.84 W

📦 MG3010M12X (30×30×10mm) - MG3010系列 电压: 12V | 转速: 7000 RPM | 风量: 2.55 CFM 风压: 2.72 mmH₂O | 噪音: 24.0 dB | 功率: 0.96 W

📦 MG3010LH12X (30×30×10mm) - MG3010系列 电压: 12V | 转速: 8000 RPM | 风量: 3.33 CFM 风压: 3.55 mmH₂O | 噪音: 26.5 dB | 功率: 1.08 W

====================================================================================================

==================================================================================================== 找到 50 个产品 ====================================================================================================

📦 MG8025M12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 00 1.378 RPM | 风量: 5.73 CFM 风压: 0.226 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 3.00 35 W

📦 MG8025H12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 00 1.543 RPM | 风量: 7.35 CFM 风压: 0.289 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 3.60 40 W

📦 MG8025HH12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 00 1.765 RPM | 风量: 9.20 CFM 风压: 0.362 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 4.32 45 W

📦 MG8025VH12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 00 1.911 RPM | 风量: 11.6 CFM 风压: 0.457 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 6.72 50 W

📦 MG8025HV12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 00 2.061 RPM | 风量: 14.0 CFM 风压: 0.551 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 7.92 55 W

📦 MG8025M12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 3000 RPM | 风量: 37.9 CFM 风压: 4.0 mmH₂O | 噪音: 34.2 dB | 功率: 1.8 W

📦 MG8025M12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 3000 RPM | 风量: 34.9 CFM 风压: 3.1 mmH₂O | 噪音: 35.1 dB | 功率: 1.8 W

📦 MG8025M12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 3000 RPM | 风量: 33.3 CFM 风压: 3.7 mmH₂O | 噪音: 35.1 dB | 功率: 1.8 W

📦 MG8025H12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 3000 RPM | 风量: 33.64 CFM 风压: 3.85 mmH₂O | 噪音: 32.7 dB | 功率: 1.92 W

📦 MG8025H12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 3250 RPM | 风量: 36.0 CFM 风压: 4.1 mmH₂O | 噪音: 40.3 dB | 功率: 3.0 W

📦 MG8025H12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 3500 RPM | 风量: 44.3 CFM 风压: 5.3 mmH₂O | 噪音: 36.9 dB | 功率: 3.0 W

📦 MG8025H12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 3500 RPM | 风量: 40.4 CFM 风压: 4.1 mmH₂O | 噪音: 40.3 dB | 功率: 3.0 W

📦 MG8025HH12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 3500 RPM | 风量: 40.59 CFM 风压: 5.18 mmH₂O | 噪音: 38.6 dB | 功率: 2.64 W

📦 MG8025HH12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 3600 RPM | 风量: 40.3 CFM 风压: 5.0 mmH₂O | 噪音: 42.4 dB | 功率: 3.6 W

📦 MG8025HH12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 4000 RPM | 风量: 50.8 CFM 风压: 7.0 mmH₂O | 噪音: 41.8 dB | 功率: 3.6 W

📦 MG8025HH12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 4000 RPM | 风量: 44.9 CFM 风压: 5.2 mmH₂O | 噪音: 42.4 dB | 功率: 3.6 W

📦 MG8025VH12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 4000 RPM | 风量: 44.4 CFM 风压: 6.1 mmH₂O | 噪音: 45.4 dB | 功率: 6.0 W

📦 MG8025VH12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 4000 RPM | 风量: 46.8 CFM 风压: 6.82 mmH₂O | 噪音: 41.8 dB | 功率: 3.36 W

📦 MG8025VH12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 4500 RPM | 风量: 57.6 CFM 风压: 8.5 mmH₂O | 噪音: 45.4 dB | 功率: 6.0 W

📦 MG8025VH12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 4500 RPM | 风量: 50.2 CFM 风压: 6.2 mmH₂O | 噪音: 45.4 dB | 功率: 6.0 W

📦 MG8025HV12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 5000 RPM | 风量: 60.5 CFM 风压: 8.9 mmH₂O | 噪音: 46.3 dB | 功率: 7.56 W

📦 MG8025H12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 5000 RPM | 风量: 56.04 CFM 风压: 9.16 mmH₂O | 噪音: 43.9 dB | 功率: 5.4 W

📦 MG8025HV12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 5500 RPM | 风量: 68 CFM 风压: 7.5 mmH₂O | 噪音: 3.4 dB | 功率: 6.6 W

📦 MG8025HH12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 6000 RPM | 风量: 66.16 CFM 风压: 12.82 mmH₂O | 噪音: 48.5 dB | 功率: 7.2 W

📦 MG8025VH12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 6800 RPM | 风量: 68.44 CFM 风压: 16.35 mmH₂O | 噪音: 54.2 dB | 功率: 8.4 W

📦 MG8025HV12X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 12V | 转速: 7200 RPM | 风量: 71.99 CFM 风压: 17.74 mmH₂O | 噪音: 57 dB | 功率: 9.6 W

📦 MG8025L24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 00 1.180 RPM | 风量: 4.25 CFM 风压: 0.167 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 2.40 30 W

📦 MG8025H24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 00 1.543 RPM | 风量: 7.35 CFM 风压: 0.289 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 3.84 40 W

📦 MG8025VH24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 00 1.911 RPM | 风量: 11.6 CFM 风压: 0.457 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 6.24 50 W

📦 MG8025HV24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 00 2.061 RPM | 风量: 14.0 CFM 风压: 0.551 mmH₂O | 噪音: - dB | 功率: 8.4 55 W

📦 MG8025L24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 2000 RPM | 风量: 19.22 CFM 风压: 1.81 mmH₂O | 噪音: 25 dB | 功率: 0.96 W

📦 MG8025M24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 2500 RPM | 风量: 28.69 CFM 风压: 2.77 mmH₂O | 噪音: 29.3 dB | 功率: 1.44 W

📦 MG8025M24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 3000 RPM | 风量: 37.9 CFM 风压: 4.0 mmH₂O | 噪音: 34.2 dB | 功率: 1.92 W

📦 MG8025M24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 3000 RPM | 风量: 34.9 CFM 风压: 3.1 mmH₂O | 噪音: 35.1 dB | 功率: 1.92 W

📦 MG8025M24X (80×80×25mm) - MG8025系列 电压: 24V | 转速: 3000 RPM | 风量: 33.3 CFM 风压: 3.7 mmH₂O | 噪音: 35.1 dB | 功率: 1.92 W

